| 1/64 | 0.0156 | |||
| 1/32 | 0.0312 | |||
| 3/64 | 0.0468 | |||
| 1/16 | 0.0625 | |||
| 5/64 | 0.0781 | |||
| 3/32 | 0.0937 | |||
| 7/64 | 0.1093 | |||
| 1/8 | 0.125 | |||
| 9/64 | 0.1406 | |||
| 5/32 | 0.1562 | |||
| 11/64 | 0.1718 | |||
| 3/16 | 0.1875 | |||
| 13/64 | 0.2031 | |||
| 7/32 | 0.2031 | |||
| 15/64 | 02343 | |||
| 1/4 | 0.25 | |||
| 17/64 | 0.2656 | |||
| 9/32 | 0.2812 | |||
| 19/64 | 0.2968 | |||
| 5/16 | 0.3125 | |||
| 21/64 | 0.3281 | |||
| 11/32 | 0.3437 | |||
| 23/64 | 0.3593 | |||
| 3/8 | 0.375 | |||
| 25/64 | 0.3906 | |||
| 13/32 | 0.4062 | |||
| 27/64 | 0.4218 | |||
| 7/16 | 0.4375 | |||
| 29/64 | 0.4531 | |||
| 15/32 | 0.4687 | |||
| 31/64 | 0.4843 | |||
| 1/2 | 0.5 |
| 33/64 | 0.5156 | |||
| 17/32 | 0.5156 | |||
| 35/64 | 0.54668 | |||
| 9/16 | 0.5625 | |||
| 37/64 | 0.5937 | |||
| 19/32 | 0.5937 | |||
| 39/64 | 0.6093 | |||
| 5/8 | 0.625 | |||
| 41/64 | 0.6406 | |||
| 21/32 | 0.6562 | |||
| 43/64 | 0.6406 | |||
| 11/16 | 0.6875 | |||
| 45/84 | 0.7031 | |||
| 23/32 | 0.7187 | |||
| 47/64 | 0.7343 | |||
| 3/4 | 0.75 | |||
| 49/64 | 0.7656 | |||
| 25/32 | 0.7812 | |||
| 51/64 | 0.7968 | |||
| 13/16 | 0.8125 | |||
| 53/64 | 0.8281 | |||
| 27/32 | 0.8437 | |||
| 55/64 | 0.593 | |||
| 7/8 | 0.875 | |||
| 57/64 | 0.8906 | |||
| 29/32 | 0.9062 | |||
| 59/64 | 0.9218 | |||
| 15/16 | 0.9375 | |||
| 61/64 | 0.9531 | |||
| 31/32 | 0.9687 | |||
| 63/64 | 0.9843 | |||
| 1 | 1 |
