
|
Generic
Name |
UNS No. | Composition |
|
WROUGHT ALLOYS |
||
| Coppers | C10100-C15760 | >99% Cu |
| High-copper alloys | C16200-C19600 |
>96% Cu |
| Brasses | C20500-C28580 |
Cu-Zn |
| Leaded brasses | C31200-C38590 | Cu-Zn-Pb |
| Tin brasses | C40400-C49080 | Cu-Zn-Sn-Pb |
| Phosphor bronzes | C50100-C52400 | Cu-Sn-P |
| Leaded phosphor bronzes | C53200-C54800 | Cu-Sn-Pb-P |
| Copper-phosphorus and | C55180-C55284 | Cu-P-Ag |
| Copper-silver-phosphorous alloys | ||
| Aluminum bronzes | C60600-C64400 |
Cu-Al-Ni-Fe-Si-Sn |
| Silicon bronzes | C64700-C66100 | Cu-Si-Sn |
| Other copper-zinc alloys | C66400-C69900 | |
| Copper-nickels | C70000-C79900 | Cu-Ni-Fe |
| Nickel silvers | C73200-C79900 | Cu-Ni-Zn |
CAST ALLOYS |
||
| Coppers | C80100-C81100 | >99% Cu |
| High-copper alloys | C81300-C82800 | >94% Cu |
| Red and leaded red brasses | C83300-C85800 | Cu-Zn-Sn-Pb (75-89% Cu) |
| Yellow and leaded yellow brasses | C85200-C85800 | Cu-Zn-Sn-Pb (57-74% Cu) |
| Manganese bronzes and | C86100-C86800 | Cu-Zn-Mn-Fe-Pb |
|
Leaded manganese bronzes |
||
| Silicon bronzes, silicon brasses | C87300-C87900 | Cu-Zn-Si |
| Tin bronzes and leaded tin bronzes | C90200-C94500 |
Cu-Sn-Zn-Pb |
| Nickel-tin bronzes | C94700-C94900 | Cu-Ni-Sn-Zn-Pb |
| Aluminum bronzes | C95200-C95810 | Cu-Al-Fe-Ni |
| Copper-nickels | C96200-C96800 | Cu-Ni-Fe |
| Nickel silvers | C97300-C97800 | Cu-Ni-Zn-Pb-Sn |
| Leaded coppers | C98200-C98800 | Cu-Pb |
| Special alloys | C99300-C99750 |
|